Червячные машины теплого питания для резины и силикона. Применяются на линиях по производству силиконовых уплотнений, шнуров, силиконовых трубок и шлангов, вспененных изделий.
№ | Параметр | Значение |
1 | Диаметр червяка, мм | 50 |
2 | L/D | 10 |
3 | Скорость червяка, об/мин. | 0…80 |
4 | Мощность двигателя, кВт | 7,5 (11) |
5 | Производительность, кг/ч | 50 |
6 | Габариты, мм | 1500х680х1200 |
№ | Параметр | Значение |
1 | Диаметр червяка, мм | 65 |
2 | L/D | 10 |
3 | Скорость червяка, об/мин. | 0…80 |
4 | Мощность двигателя, кВт | 11(18,5) |
5 | Производительность, кг/ч | 100 |
6 | Габариты, мм | 1600х680х1300 |
№ | Параметр | Значение |
1 | Диаметр червяка, мм | 75 |
2 | L/D | 10 |
3 | Скорость червяка, об/мин. | 0…60 |
4 | Мощность двигателя, кВт | 15 (22) |
5 | Производительность, кг/ч | 140 |
6 | Габариты, мм | 1650х680х1300 |
№ | Параметр | Значение |
1 | Диаметр червяка, мм | 90 |
2 | L/D | 10 |
3 | Скорость червяка, об/мин. | 0…50 |
4 | Мощность двигателя, кВт | 22 (36) |
5 | Производительность, кг/ч | 200 |
6 | Габариты, мм | 2200х600х1400 |
Машина червячная 65х10 может входить в линию производства силиконовых изделий и деталей. Оснащение и...