Для уточнения цены и по вопросам приобретения данного оборудования обращайтесь в наш Отдел продаж по телефонам:
+7 (902) 383-61-02
E-Mail: MANAGER@OOO-KOMED.RU
Технические характеристики пресса, видео работы, фото и габариты представлены ниже.
Чтобы задать вопрос, нажмите кнопку заказа
Вулканизационный гидравлический пресс с размером плит 400х400 мм и усилием сжатия до 100 тонн, оснащённый литьевой камерой. Производитель данного пресса — компания «КОМЕД» г. Волжский Волгоградской области.
Данное оборудование оснащено программируемым реле ОВЕН, сенсорной панелью. Пресс может управляться в ручном и автоматическом режимах.
| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Усилие сжатия главного цилиндра | т | 100 |
| 2 | Ход поршня, не менее | мм | 320 |
| 3 | Расстояние между плитами | мм | 300 |
| 4 | Размер плит | мм | 400х400 |
| 5 | Количество плит | шт. | 2 |
| 6 | Количество этажей | шт. | 1 |
| 7 | Толщины верхней и нижней плит, не менее | мм | 50 |
| 8 | Система контроля температуры плиты | — | Автоматическая, ПИД-регуляторы |
| 9 | Тип нагрева плиты | — | Электрический, ТЭНы |
| 10 | Мощность нагревательной плиты, не более | кВт | 4 |
| 11 | Точность поддержания температуры плит | ℃ | ±1 |
| 12 | Максимальная температура | ℃ | 250 |
| 13 | Мощность двигателя, не более | кВт | 3 |
| 14 | Суммарная мощность, не более | кВт | 11 |
| 15 | Тип станины | — | Колонный |
| 16 | Количество колонн | шт. | 4 |
| 17 | Скорость открытия и закрытия пресса на быстром ходу | мм/с | 60 |
| 18 | Длительность вулканизации настраиваемая | — | Есть, до 99 мин. |
| 19 | Таймер на включение нагрева пресса | — | Есть |
| 20 | Габаритные размеры, не более | мм | 1700 х 1000 х 2800 |
| 21 | Масса, не более | кг | 2000 |
| 22 | Расположение гидростанции | — | боковое, правое |
| 23 | Управляющее устройство | — | Программируемое реле ОВЕН |
| 24 | Панель оператора | — | Сенсорная 4,3” |
| 25 | Режим управления | — | Ручной / Автоматический |
| 26 | Масса загружаемой заготовки (максимальная при плотности р/с 1,3 кг/см3 | грамм | 500 |
| 27 | Полезный объём литьевой камеры | см3 | 400 |
| 28 | Давление впрыска | кг/см2 | 1500 |
| 28 | Способ закладки материала в литьевую камеру | — | Ручной |
❗️ УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!
ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО СРОКАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ, СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ МОЖНО В КОРОТКИЕ СРОКИ УТОЧНИТЬ, ОТПРАВИВ ЗАПРОС ЧЕРЕЗ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.❗️ ПОДБЕРЁМ ОПТИМАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
❗️ ВЫПОЛНИМ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ У ВАС НА ПРЕДПРИЯТИИ
❗️ РАЗРАБОТАЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ
❗️ ОБУЧИМ ВАШ ПЕРСОНАЛ👉 ЗАПРОСИТЬ КП, ЗАДАТЬ ВОПРОС
❗️ ВНИМАНИЕ. УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!
ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ НУЖНОГО ВАМ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ И КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ТО МЫ ГОТОВЫ ИЗГОТОВИТЬ ЕГО КОНКРЕТНО ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ. ПИШИТЕ НАМ! РЕШИМ ВСЕ ВОПРОСЫ!