ООО «КОМЕД» производит и реализует двухстанционный гидравлический пресс вулканизационный 600х600 – 1 этаж 200 т. Все подробности по приобретению данного оборудования можно узнать по телефону: +7 (902) 383-61-02
Пресс гидравлический вулканизационный 600х600-1Э 200т двухстанционный представляет собой два пресса гидравлических вулканизационных 600х600-1Э 200т выполненных на одной раме-основании, тип колонный, управляемых независимо друг от друга одним шкафом управления и имеющих одну единую гидравлическую станцию.
Пульт управления позволяет настроить и записать параметры из технологического регламента, а именно: усилие прессования, время вулканизации, количество подпрессовок, счетчик выполненных отпрессовок, настройка таймера на включение/выключение нагрева плит по времени и дням недели.
Если Вы хотите самостоятельно ознакомиться с прессами, которые мы производим, то подробная информация о каждом типе оборудования представлена ниже. Возникнут вопросы — обращайтесь ко мне, я помогу с выбором.
(* — на сайте представлены типовые модели. Мы всегда готовы поставить типовое оборудование, а так же разработать уникальное оборудование конкретно под Ваши задачи).
С уважением, Евгений Ткаченко.
№ | Наименование | Ед. изм. | Значение |
1 | Усилие сжатия каждой станции | т | 200 |
2 | Ход поршня, не менее | мм | 320 |
3 | Расстояние между плитами | мм | 300 |
4 | Размер плит | мм | 600х600 |
5 | Количество плит | шт. | 2 |
6 | Количество этажей | шт. | 1 |
7 | Толщины верхней и нижней плит, не менее | мм | 50 |
8 | Система контроля температуры плиты | — | Автоматическая, ПИД-регуляторы |
9 | Тип нагрева плиты | — | Электрический, ТЭНы |
10 | Мощность нагревательной плиты, не более | кВт | 7 |
11 | Точность поддержания температуры плит | ℃ | ±1 |
12 | Максимальная температура | ℃ | 250 |
13 | Мощность двигателя, не более | кВт | 3 |
14 | Суммарная мощность, не более | кВт | 34 |
15 | Тип станины | — | Колонный |
16 | Количество колонн | шт. | 4 |
17 | Скорость открытия и закрытия пресса на быстром ходу | мм/с | 60 |
18 | Длительность вулканизации настраиваемая | — | Есть, до 99 мин. |
19 | Таймер на включение нагрева пресса | — | Есть |
20 | Габаритные размеры, не более | мм | 4000х1200х2200 |
21 | Масса, не более | кг | 8000 |
22 | Расположение гидростанции | — | По центру между станциями |
23 | Управляющее устройство | — | Программируемый логический контроллер DELTA |
24 | Панель оператора | — | Сенсорная 10” |
25 | Режим управления | — | Ручной / Автоматический |
26 | Возможность сохранения установленных параметров режимов для дальнейшего выбора | — | Да, до 100 шт. |
27 | Наличие разгрузчика | — | По запросу |
ЗАКАЗАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (902) 383-61-02
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАПРОС МОЖНО СДЕЛАТЬ НА СТРАНИЦЕ КОНТАКТЫ
ОТВЕТИМ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!
Отправляя заявку, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.